API漏洞, 300 / 900 (33%)
33.333333333333% complete
APP安全, 0 / 150 (0%)
0% complete
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
0% complete
CMS系列, 350 / 1,300 (27%)
26.923076923077% complete
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
0% complete
SQL注入, 1,400 / 2,450 (57%)
57.142857142857% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
0% complete
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
0% complete
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
0% complete
中间件, 0 / 410 (0%)
0% complete
代码审计, 0 / 800 (0%)
0% complete
内网渗透, 0 / 500 (0%)
0% complete
内部集训题, 0 / 160 (0%)
0% complete
反序列化, 150 / 350 (43%)
42.857142857143% complete
命令||代码执行, 100 / 850 (12%)
11.764705882353% complete
安全基础, 250 / 950 (26%)
26.315789473684% complete
实战渗透, 0 / 900 (0%)
0% complete
文件上传, 0 / 350 (0%)
0% complete
文件包含, 0 / 350 (0%)
0% complete
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
0% complete
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
0% complete
线下题, 0 / 70 (0%)
0% complete
总分: 2,550 / 16,190 (15.8%)
题目标题 完成时间 分数
压缩包解密 (安全基础) #43, 已发布8 月 , 26 天 后 (2024-11-02 15:56:04) 50
指纹识别 (安全基础) #355, 已发布2 年 , 7 月 后 (2024-11-02 14:05:00) 50
宽字符注入 (SQL注入) #477, 已发布5 年 , 1 月后 (2024-11-01 01:58:43) 200
伪静态&搜索注入 (SQL注入) #279, 已发布2 年 , 6 月 后 (2024-10-31 14:24:37) 100
JBOSS (反序列化) #239, 已发布3 年 , 11 月 后 (2024-10-31 03:52:17) 150
SQL报错型注入 (SQL注入) #376, 已发布5 年 , 1 月后 (2024-10-31 03:34:17) 200
POST盲注&万能密码 (SQL注入) #412, 已发布5 年 , 1 月后 (2024-10-31 02:37:57) 150
API漏洞02 (API漏洞) #14, 已发布2 月 , 22 天 后 (2023-06-09 16:41:18) 300
X-Forwarded-For注入 (SQL注入) #199, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-09-05 01:17:37) 150
SQL搜索型注入01 (SQL注入) #192, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-09-05 01:03:09) 150
SQL搜索型注入02 (SQL注入) #318, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-09-05 00:58:36) 100
Cookie注入 (SQL注入) #197, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-09-04 23:36:03) 150
SQL数字型GET注入 (SQL注入) #242, 已发布1 年, 9 月 后 (2021-09-03 16:59:17) 100
SQL字符型注入 (SQL注入) #365, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-08-20 09:10:28) 100
ecshop (CMS系列) #78, 已发布1 年, 10 月 后 (2021-08-19 16:32:52) 200
Discuz (CMS系列) #96, 已发布1 年, 7 月 后 (2021-08-18 09:45:11) 150
webshell&中国菜刀 (命令||代码执行) #72, 已发布9 月 , 10 天 后 (2021-08-18 00:45:50) 100
PHP代码基础 (安全基础) #113, 已发布9 月 , 10 天 后 (2021-08-18 00:20:49) 100
BurpSuite抓包 (安全基础) #304, 已发布1 年, 11 月 后 (2021-08-17 22:33:27) 50