API漏洞, 0 / 900 (0%)
0% complete
APP安全, 0 / 150 (0%)
0% complete
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
0% complete
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
0% complete
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
0% complete
SQL注入, 1,200 / 2,450 (49%)
48.979591836735% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
0% complete
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
0% complete
XXE漏洞, 150 / 550 (27%)
27.272727272727% complete
中间件, 400 / 410 (98%)
97.560975609756% complete
代码审计, 0 / 800 (0%)
0% complete
内网渗透, 0 / 500 (0%)
0% complete
内部集训题, 0 / 160 (0%)
0% complete
反序列化, 0 / 350 (0%)
0% complete
命令||代码执行, 100 / 850 (12%)
11.764705882353% complete
安全基础, 150 / 950 (16%)
15.789473684211% complete
实战渗透, 0 / 900 (0%)
0% complete
文件上传, 100 / 350 (29%)
28.571428571429% complete
文件包含, 0 / 350 (0%)
0% complete
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
0% complete
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
0% complete
线下题, 0 / 70 (0%)
0% complete
总分: 2,100 / 16,190 (13%)
题目标题 完成时间 分数
Weblogic弱口令&反序列化 (中间件) #45, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-10-13 11:23:48) 150
宽字符注入 (SQL注入) #195, 已发布2 年 后 (2021-10-02 17:31:58) 200
POST盲注&万能密码 (SQL注入) #127, 已发布2 年 后 (2021-10-02 17:04:44) 150
SQL报错型注入 (SQL注入) #113, 已发布2 年 后 (2021-10-02 16:50:31) 200
SQL搜索型注入01 (SQL注入) #204, 已发布2 年 后 (2021-10-02 16:33:46) 150
X-Forwarded-For注入 (SQL注入) #209, 已发布2 年 后 (2021-10-02 16:29:28) 150
Cookie注入 (SQL注入) #207, 已发布2 年 后 (2021-10-02 13:58:01) 150
SQL搜索型注入02 (SQL注入) #335, 已发布2 年 后 (2021-10-01 10:29:43) 100
SQL字符型注入 (SQL注入) #391, 已发布2 年 后 (2021-10-01 10:12:17) 100
Nginx解析漏洞 (文件上传) #174, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-09-30 20:01:21) 100
BurpSuite抓包 (安全基础) #337, 已发布2 年 , 1 月后 (2021-09-30 19:21:55) 50
XML外部实体注入01 (XXE漏洞) #75, 已发布2 年 后 (2021-09-30 19:08:42) 150
Nginx整数溢出漏洞 (安全基础) #48, 已发布1 年, 10 月 后 (2021-09-30 14:47:55) 100
tomcat任意文件写入 (中间件) #73, 已发布2 年 后 (2021-09-30 11:45:32) 150
tomcat8弱口令 (中间件) #76, 已发布2 年 后 (2021-09-30 10:36:45) 100
webshell&中国菜刀 (命令||代码执行) #92, 已发布10 月 , 14 天 后 (2021-09-22 08:39:01) 100