API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 0 / 2,450 (0%)
SSRF, 300 / 600 (50%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 150 / 550 (27%)
27.272727272727% complete
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 150 / 350 (43%)
42.857142857143% complete
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 600 / 16,190 (3.7%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
XML外部实体注入01
(XXE漏洞)
|
#355,
已发布4 年 , 4 月 后 (2024-01-24 17:04:24)
|
150 |
SSRF02
(SSRF)
|
#278,
已发布3 年 , 2 月 后 (2024-01-24 16:36:53)
|
200 |
SSRF01
(SSRF)
|
#404,
已发布4 年 , 4 月 后 (2024-01-24 16:33:41)
|
100 |
LFI本地文件包含
(文件包含)
|
#410,
已发布4 年 , 4 月 后 (2024-01-24 15:06:33)
|
150 |