API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 300 / 2,450 (12%)
12.244897959184% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 200 / 350 (57%)
57.142857142857% complete
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 500 / 16,190 (3.1%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
unserialize反序列化
(反序列化)
|
#59,
已发布1 年, 10 月 后 (2021-07-14 01:50:13)
|
200 |
宽字符注入
(SQL注入)
|
#131,
已发布1 年, 7 月 后 (2021-04-07 03:52:06)
|
200 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#235,
已发布1 年, 6 月 后 (2021-03-18 19:14:48)
|
100 |