API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 400 / 2,450 (16%)
16.326530612245% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 100 / 850 (12%)
11.764705882353% complete
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 500 / 16,190 (3.1%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
命令执行01
(命令||代码执行)
|
#52,
已发布3 月 , 14 天 后 (2021-04-25 19:30:16)
|
100 |
宽字符注入
(SQL注入)
|
#129,
已发布1 年, 7 月 后 (2021-04-06 17:03:34)
|
200 |
SQL搜索型注入02
(SQL注入)
|
#229,
已发布1 年, 6 月 后 (2021-03-30 17:48:50)
|
100 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#262,
已发布1 年, 6 月 后 (2021-03-30 17:35:23)
|
100 |