API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 200 / 2,450 (8%)
8.1632653061224% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 100 / 950 (11%)
10.526315789474% complete
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 300 / 16,190 (1.9%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
SQL搜索型注入02
(SQL注入)
|
#669,
已发布3 年 , 10 月 后 (2023-08-02 17:10:00)
|
100 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#779,
已发布3 年 , 10 月 后 (2023-08-02 15:46:08)
|
100 |
指纹识别
(安全基础)
|
#258,
已发布1 年, 4 月 后 (2023-08-02 12:18:05)
|
50 |
BurpSuite抓包
(安全基础)
|
#693,
已发布3 年 , 11 月 后 (2023-08-02 10:00:52)
|
50 |