API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 200 / 2,450 (8%)
8.1632653061224% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 150 / 900 (17%)
16.666666666667% complete
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 350 / 16,190 (2.2%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
SQL搜索型注入02
(SQL注入)
|
#745,
已发布4 年 , 7 月 后 (2024-04-18 21:36:59)
|
100 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#871,
已发布4 年 , 7 月 后 (2024-04-18 17:35:50)
|
100 |
××租房网
(实战渗透)
|
#159,
已发布1 年, 6 月 后 (2024-04-16 16:22:15)
|
150 |