API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 100 / 2,450 (4%)
4.0816326530612% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 0 / 850 (0%)
安全基础, 50 / 950 (5%)
5.2631578947368% complete
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 150 / 16,190 (0.9%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
SQL搜索型注入02
(SQL注入)
|
#44,
已发布2 月 , 1 天后 (2019-11-06 21:13:29)
|
100 |
BurpSuite抓包
(安全基础)
|
#33,
已发布1 月, 6 天 后 (2019-10-07 17:08:29)
|
50 |