API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 0 / 1,300 (0%)
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 450 / 2,450 (18%)
18.367346938776% complete
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 100 / 850 (12%)
11.764705882353% complete
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 550 / 16,190 (3.4%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
命令执行01
(命令||代码执行)
|
#62,
已发布3 月 , 29 天 后 (2021-05-10 21:38:04)
|
100 |
X-Forwarded-For注入
(SQL注入)
|
#159,
已发布1 年, 7 月 后 (2021-04-27 21:16:55)
|
150 |
宽字符注入
(SQL注入)
|
#141,
已发布1 年, 7 月 后 (2021-04-25 19:52:12)
|
200 |
SQL字符型注入
(SQL注入)
|
#228,
已发布1 年, 6 月 后 (2021-03-16 11:53:39)
|
100 |