API漏洞, 0 / 900 (0%)
APP安全, 0 / 150 (0%)
CISP-PTE, 0 / 150 (0%)
CMS系列, 200 / 1,300 (15%)
15.384615384615% complete
CTF训练题, 0 / 1,050 (0%)
SQL注入, 0 / 2,450 (0%)
SSRF, 0 / 600 (0%)
XSS漏洞, 0 / 600 (0%)
XXE漏洞, 0 / 550 (0%)
中间件, 0 / 410 (0%)
代码审计, 0 / 800 (0%)
内网渗透, 0 / 500 (0%)
内部集训题, 0 / 160 (0%)
反序列化, 0 / 350 (0%)
命令||代码执行, 200 / 850 (24%)
23.529411764706% complete
安全基础, 0 / 950 (0%)
实战渗透, 0 / 900 (0%)
文件上传, 0 / 350 (0%)
文件包含, 0 / 350 (0%)
暴力破解, 0 / 1,750 (0%)
框架漏洞, 0 / 1,000 (0%)
线下题, 0 / 70 (0%)
总分: 400 / 16,190 (2.5%)
题目标题 |
完成时间 |
分数 |
破壳漏洞
(命令||代码执行)
|
#5,
已发布7 天 后 (2019-10-08 22:02:06)
|
200 |
ecshop
(CMS系列)
|
#4,
已发布3 天 , 20 小时 后 (2019-10-07 18:29:16)
|
200 |